Glossar
A
Begriff | Erklärung |
---|---|
Actionpanel | Das Actionpanel ist eine Art Sprechblase, die oben rechts im Fenster auftaucht, um unterschiedliche Informationen mitzuteilen. |
Administrator:in | Person, die alle Rechte in ROOMS hat und diese auch vergeben kann. |
aktiv (Person) | Eine Person, die in ROOMS registriert ist und einen freigeschalteten Zugang hat. |
aktiv (Ressource) | Eine Ressource ist grundsätzlich nutzbar, der Status sagt aber nichts über die zeitliche Verfügbarkeit aus. |
Angebot | Ware oder Dienstleistung, die bei einem Lieferanten oder Dienstleister für einen Anlass gebucht werden kann. |
Angebotskategorie | Gruppierung von Waren oder Dienstleistungen eines Lieferanten oder Dienstleisters unter einem Hauptbegriff, z.B. enthält die Kategorie Getränke, die Angebote Wasser, Kaffee, Softdrinks. |
Angebotszone | Bündelung mehrerer Angebote eines Lieferanten oder Dienstleisters. |
Anlass | Ein Anlass ist der Grund einer oder mehrerer Buchungen. Einem Anlass können verschiedene Buchungen zugeordnet sein. Eine Konferenz, für die mehrere Räume reserviert werden oder eine Besprechung, für die neben einem Raum auch Parkplätze für die Teilnehmer gebucht werden |
Annullieren | Absagen einer Buchung. Diese wird nicht mehr im Kalender oder Plan angezeigt, kann jedoch in den Suchen unter Listen gefunden werden. |
Anzeigenbereich | Im Anzeigenbereich ist der größte Abschnitt im Fenster, in dem Listen, Pläne, Kalender, Ansichten und Eingabemasken dargestellt werden. |
B
Begriff | Erklärung |
---|---|
Buchungsanfrage | unverbindliche Buchungsanfrage von externen Interessenten. Diese müssen nach dem entsprechenden Workflow bestätigt werden. |
Buchungsdauer, max | Definierte Zeit, die eine Buchung maximal dauern darf |
Buchungsdauer, min | Definierte Zeit, die eine Buchung mindestens dauern muss |
C
Begriff | Erklärung |
---|---|
Checkbox | Eine Checkbox ist ein Kästchen, in das durch ein Klick ein Häckchen gestzt oder entfernt werden kann. Dadurch werden Auswahlen oder Funktionen aktiviert bzw. deaktiviert. |
Custom Servervariable | Individueller Wert zur Zuordnung der Benutzerdaten in der Datenbank, hier Benutzername. |
.CSV-Datei | Eine .csv-Datei, ist eine Datei, die in einem Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Excel) verarbeitet werden kann. |
D
Begriff | Erklärung |
---|---|
Datumspicker | Ein Datumspicker ist eine Mini-Kalenderansicht, die sich öffnet um darauf ein Datum auszuwählen. |
Detailansicht | Übersichtliche Darstellung aller hinterlegter Informationen einer Buchung, Ressource, Person,… auf einer Seite. Auch View Modus genannt |
Drop-Down-Menü | Mit Klick auf den nach unten gerichteten Pfeil öffnet sich eine Auswahl an Möglichkeiten, von welchen Sie eine auswählen können. Diese erscheint dann im Eingabefeld. |
E
Begriff | Erklärung |
---|---|
Ersteller:in | Person, welche eine Buchung erstellt hat. |
Equipment | Unter Equipment versteht man Zubehör, das einer Ressource zugeordnet ist oder hinzugebucht werden kann, z.B. ein Beamer oder ein Flipchart. |
Equipment (fix) | Equipment, das fest einer Ressource zugeordnet ist und nicht separat gebucht werden kann. |
Equipment (mobil) | Equipment, das einer Ressource zugebucht werden kann und für den Zeitraum der Buchung der Ressource zugeteilt wird. |
External Identifier | Eindeutige Kennung einer Ressource, um diese von außerhalb zu identifizieren, z.B. eine E-Mail-Adresse, die zur Terminanfrage verwendet werden kann. |
F
Begriff | Erklärung |
---|---|
fixes Equipment | Equipment, das fest einer Ressource zugeordnet ist und nicht separat gebucht werden kann. |
Folgebuchung | Als Folgebuchung wird eine Buchung für die selbe Ressource bezeichnet, die nach der gerade betrachteten Buchung beginnt. |
Form Credentials | |
Freigeben | Eine laufende Buchung kann freigegeben werden, z. B. wenn eine Besprechung früher endet. Die Nachlaufzeit wird dann ebenfalls freigegeben und die Buchungsdauer minutengenau hinterlegt. |
G
H
Begriff | Erklärung |
---|---|
Hauptbuchung | Bei einem Anlass mit mehreren Buchungen kann eine Buchung als Hauptbuchung markiert werden.Z.B. wurde für eine Besprechung ein Raum und Parkplätze für die Teilnehmenden gebucht. Der Raum kann hierbei als Hauptbuchung markiert werden, da die Besprechung auch ohne Parkplätze stattfinden könnte/würde. |
hierachisch | Eine hierachische Darstellung wird z.B. beim Standort verwendet. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn es in einer Stadt oder einem Land mehrere Standorte gibt.Z.B. /Europa/CH/Bern/Filiale West. |
I
Begriff | Erklärung |
---|---|
inaktiv (Person) | Person, die in ROOMS registriert ist, deren Zugang jedoch nicht deaktiviert ist. |
inaktiv (Ressource) | Ressource ist in ROOMS hinterlegt, jedoch gerade nicht nutzbar |
Info URL | Link zu einer externen Seite mit Informationen zur Ressource oder Dienstleistung |
Intelibox | Eingabefeld mit Vorschlägen während der Eingabe und der Möglichkeit, über das Plus, entlang des hierachischen Pfads, eine Auswahl zu treffen |
J
K
Begriff | Erklärung |
---|---|
Kopfbereich | Der Kopfbereich ist der obere Bereich im Fenster, der u.a. die Menüleiste beinhaltet. |
L
M
Begriff | Erklärung |
---|---|
mobiles Equipment | Equipment, das einer Ressource zugebucht werden kann und für den Zeitraum der Buchung der Ressource zugeteilt wird. |
N
Begriff | Erklärung |
---|---|
Nachlaufzeit | Zeit, die an eine Buchung angehängt wird, um die Ressource für eine neue Buchung vorbereiten zu können |
O
Begriff | Erklärung |
---|---|
OAuth 2.0 | offenes Protokoll, das eine sichere Autorisierung von Webservices oder mobilen Anwendungen ermöglicht, ohne Drittanbietern Passwörter offenlegen zu müssen. |
Organisator:in | Person, welche die Buchung organisiert_Z.B. Besprechung in einem Raum, Anlass |
P
Q
R
Begriff | Erklärung |
---|---|
Raumeinheit | Definierte Fläche (Z.B. Bürofläche), der eine bestimmte Anzahl an Personen zugewiesen werden kann. |
Ressource | Eine Ressource ist eine buchbare Einheit, wie z.B. ein Raum, ein Parkplatz, aber auch Equipment (Beamer, Flipchart,…) |
S
Begriff | Erklärung |
---|---|
Schaltfläche | Bereich auf der Oberfläche, der angeklickt werden kann, um eine bestimmte Aktion auszuführen.Z.B. eine Diskette, um etwas zu speichern |
Schnellauswahl | Plus-Zeichen neben einem Eingabefeld, das durch klicken ein kleines Fenster mit Auswahlmöglichkeiten öffnet. |
Sidepanel | Menü auf der linken Seite im Fenster |
Status | Der Status gibt an, an welcher Stelle der Bearbeitungsvorgänge eine Buchung gerade steht, z.B. ob die Buchung noch genehmigt werden muss. |
Subpanel | Das Subpanel ist ein Untermenü im Sidepanel, welches sich öffnet, wenn man auf die Überschrift klickt. |
Standort | Über ROOMS können mehrere Standorte ortsunabhängig verwaltet werden. Standort kann also das Land, die Stadt oder auch der Name einer Filiale sein. |
Standort (hierachisch) | Eine hierachische Darstellung wird verwendet, wenn es in einer Stadt oder einem Land mehrere Standorte gibt.Z.B. /Europa/CH/Bern/Filiale West. |
Sync. Modus | Schnittstelle, über welche Daten synchronisiert werden |
T
Begriff | Erklärung |
---|---|
Tarifkategorie | Bestimmten Themen oder Gruppen zugeordnete Tarife, z.B. gestaffelt nach Tageszeit. |
Terminieren | Eine laufende Buchung kann vorzeitig beendet werden, wenn z.B. eine Besprechung früher endet. Die Nachlaufzeit bleibt jedoch bestehen. Die Buchungsdauer wird minutengenau gespeichert. |
TMS System Id | TelePresence Management Suite System ID: eindeutige Kennzeichnung einer Ressource, die gebucht werden kann, z.B. Raumkennzeichnung. |
Tooltipp | Ein Tooltipp ist eine kleine Informationsblase, die erscheint, wenn man mit dem Mauszeiger über ein Symbol fährt. |
U
V
Begriff | Erklärung |
---|---|
Verantwortliche:r | Person, die für die Buchung verantwortlich ist und diese, je nach Workflow, genehmigen muss. |
VC | Abkürzung für Video Confernce (= Videokonferenz) |
View Modus | Übersichtliche Darstellung aller hinterlegten Informationen einer Buchung, Ressource, Person,… auf einer Seite. Auch Detailansicht genannt. |
virtuelle Räume | Raum, der durch das Ziehen von Trennwänden entsteht |
Vorlaufzeit | Zeit, die vor einer Buchung reserviert wird, um die Ressource auf die kommende Buchung vorbereiten zu können |
W
Begriff | Erklärung |
---|---|
Windows Credentials | Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) für das Betriebssystem Windows |
Workflow | Ablauf festgelegter aufeinanderfolgender Arbeitsschritte, z.B. Genehmigungsprozess |