Spaltenansicht Erweitert
Um weitere Details einzusehen, blenden Sie weitere Spalten ein.
Über das Spaltensymbol fügen Sie weitere Spalten der Liste hinzu, sortieren diese oder nehmen sie heraus. Die Auswahl wird automatisch gespeichert und bei der nächsten Suche übernommen.
| Spalte | Symbol | Anmerkungen |
|---|---|---|
| E-Mail-Adresse der teilnehmenden Person | ||
| Optional | optimale Teilnahme oder Pflichtteilnahme | |
| VIP | teilnehmende Person mit VIP-Status | |
| Kommentar | Notizen zur teilnehmenden Person, die an den Dienstleister weitergegeben wird ; Z.B. beim Catering Information zu Lebensmittelunverträglichkeiten | |
| Ersteller | Person, welche die Buchung erstellt hat | |
| Firma | Firma, welcher die teilnehmende Person angehört | |
| Standort (hierarchisch) | hierachische Darstellung des Ortes, an dem sich die gebuchte Ressource befindet | |
| Visitorpass number | Nummer des Besucherausweises | |
| Besucherpass zurückgegeben | Vermerk, ob der Besucherausweis schon zurückgegeben wurde oder noch im Umlauf ist | |
| Besucherpass Informationen |

Zuletzt geändert May 19, 2026: docs: normalize markdown formatting (fdbe11d)