Spaltenansicht Standard
Standardmässig werden die Spalten mit den grundlegenden Informationen angezeigt.
Standardmässig sind folgende Spalten sichtbar:
Spalte | Symbol | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Name der Raumeinheit | |
Details zu den Raumeinheiten bearbeiten | ||
| In Plan anzeigen | Durch Klicken auf das Symbol werden Sie zum Lageplan weitergeleitet, sofern eine entsprechende Verknüpfung hinterlegt ist. | |
| Raumeinheit Typ | Kategorie der Raumeinheit | |
| Anzahl Personen | Anzahl der Personen, die der Raumeinheit zugewiesen werden können | |
| Fläche | Grösse der definierten Fläche | |
| Personen | Auflistung der zugewiesenen Personen |
Zuletzt geändert February 4, 2026: docs(kostentraeger): add administration guide with CSV import (3eb09c5)