Spaltenansicht Standard
Standardmäßig werden die Spalten mit den grundlegenden Informationen angezeigt.
Standardmäßig sind folgende Spalten sichtbar:
Spalte | Symbol | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Name der Raumeinheit | |
Details zu den Raumeinheiten bearbeiten | ||
| In Plan anzeigen | Durch Klicken auf das Symbol werden Sie zum Lageplan weitergeleitet, sofern eine entsprechende Verknüpfung hinterlegt ist. | |
| Raumeinheit Typ | Kategorie der Raumeinheit | |
| Anzahl Personen | Anzahl der Personen, die der Raumeinheit zugewiesen werden können | |
| Fläche | Größe der definierten Fläche | |
| Personen | Auflistung der zugewiesenen Personen |
Zuletzt geändert October 9, 2025: Merge pull request #10 from 3volutionsAG/ITEM-3316-dokumentation-changes-bei-turschild-kostenstellenverwaltung-eco-mode (72c475c)