Anzeigenbereich
Im Anzeigenbereich, rechts neben dem Sidepanel, werden die Ergebnisse Ihrer Suche in Listenform dargestellt.
Das Ergebnis ist tabellarisch angeordnet. Jedes Angebot wird in je einer Zeile ausgegeben. In den Spalten finden Sie alle Informationen, die zu den jeweiligen Angeboten hinterlegt sind.
Anzeigenbereich mit Ergebnisliste der Such nach Caterings & Services
Spaltenansicht Standard
Standardmäßig sind folgende Spalten sichtbar:
Spalte | Symbol | Anmerkungen |
---|---|---|
Menge | Anzahl des bestellten Angebots | |
Angebot Bezeichnung | Titel des Angebots | |
Dienstleistender | Firma/Abteilung, welche den Service zur Verfügung stellt | |
Lieferort | Standort/Raum, für welchen der Service bestellt wurde | |
Beginn | Startdatum und -uhrzeit der DienstleistungKann von Buchungsbeginn abweichen | |
Titel | Titel der Buchung, zu welcher der Service gebucht wurde | |
Notiz an Dienstleistende | Klicken Sie auf das Symbol um eine Notiz an den Dienstleister zu lesen, einzutragen oder zu bearbeiten. Denken Sie daran, nach dem Bearbeiten auf speichern zu klicken. | |
Bestellung Nummer | Anzahl der Bestellungen, die für diese Buchung aufgegeben wurden | |
Buchungsstatus | Status der Buchung |
Die Buchungsstatus im Einzelnen:
Status | Bedeutung |
---|---|
Alle / keine auswählen | Die Suche berücksichtigt jeden/keinen Status |
Annulliert | gelöschte und abgesagte Buchungen |
Besetzt (definitiv) | Die Buchung wurde bestätigt und ist verbindlich |
Besetzt (provisorisch) | Eine Buchung wurde erstellt, muss jedoch entsprechend dem hinterlegten Workflow noch bestätigt werden. |
Besetzt (System) | Eine Buchung wird gerade erstellt. Der Zeitraum wird vom System geblockt, damit keine Doppelbuchungen generiert werden. |
Besetzt (Temporär) | Eine Buchung wurde erstellt, muss jedoch entsprechend dem hinterlegten Workflow bestätigt werden. Wir die Buchung nicht im vorgegebenen Zeitraum bestätigt, wird der Eintrag automatisch gelöscht. |
Spaltenansicht Erweitert
Über das Spaltensymbol fügen Sie weitere Spalten der Liste hinzu, sortieren diese oder nehmen sie heraus. Die Auswahl wird automatisch gespeichert und bei der nächsten Suche übernommen.
Spalte | Anmerkungen |
---|---|
Angebot Bezeichnung(erweitertet) | Angabe des Hauptangebots und aller Unterpunkte |
Angebotskategorie Bezeichnung | eindeutige Bezeichnung der Angebotskategorie |
Angebotszone Bezeichnung | eindeutige Benennung der Angebotszone |
Bezeichnung | Hauptangebots |
Standort Name | Name des Standorts, ist nicht zwingend eindeutig |
Standort Bezeichnung | eindeutige Kennzeichnung des Standorts |
Standort Hierarchiebezeichnung | Aufschlüsselung der Zugehörigkeit des Standorts, z.B. Europa/Schweiz/Zürich/ |
Vorlaufzeit | Startdatum und -uhrzeit der Vorbereitungszeit zur Buchung |
Ende | Enddatum und -uhrzeit der DienstleistungKann von Buchungsende abweichen |
Wochentag-Von | Startdatum und -uhrzeit der Dienstleistung mit Angabe des WochentagesKann von Buchungsbeginn abweichen |
Wochentag-Bis | Enddatum und -uhrzeit der Dienstleistung mit Angabe des WochentagesKann von Buchungsende abweichen |
Beginn Buchung/Event | Startdatum und -uhrzeit der Buchung |
Ende Buchung/Event | Enddatum und -uhrzeit der Buchung |
Teilnehmende | Auflistung aller teilnehmenden Personen |
Besteller:in | Person, welche die Dienstleistung bestellte |
Ersteller:in | Person, welche die Buchung erstellte |
Organisator:in | Person, welche die Buchung organisiert |
Verantwortliche:r | Person, welche für die Buchung verantwortlich ist |
Anzahl Personen | Anzahl der Personen, für die reserviert wurdekann von der tatsächlichen Teilnehmendenzahl abweichen |
Ressource Bezeichnung | |
Anlass Nummer | Eindeutige Nummer des Anlasses, zu welcher die Diesntleistung gebucht wurde |
Buchung Nummer | Buchungsnummer der Buchung, zu welcher die Dienstleistung gebucht wurde |