Anzeigenbereich
Im Anzeigenbereich werden die Ergebnisse Ihrer Suche nach Buchungsanfragen in Listenform ausgegeben.
Das Ergebnis ist tabellarisch angeordnet. Jede Buchungsanfrage wird in je einer Zeile ausgegeben. In den Spalten finden Sie alle Informationen, die bei der Buchungsanfrage hinterlegt wurden.
Anzeigenbereich Suchergebnisse Buchungsanfragen
Spaltenansicht Standard
Standardmäßig sind folgende Spalten sichtbar:
Spalte | Symbol | Anmerkungen |
---|---|---|
Titel | Titel der Buchungsanfrage | |
Buchungsanfrage bearbeitensteht immer automatisch in der zweiten Spalte | ||
Anlasstyp | Anlasstypen sind kundenspezifisch definiertz.B. Kundenmeeting oder Konferenz | |
Status | Gibt den Bearbeitungsstand an | |
Von | Startdatum | |
Bis | Enddatum | |
Organisator:in | Person, welche die Buchung organisiert | |
Ersteller:in | Person, welche die Buchungsanfrage erstellte | |
Anlass vorhanden? | Gibt an, ob die Buchungsanfrage zu einem bestehenden Anlass gehört |
Spaltenansicht Erweitert
Über das Listensymbol können Sie weitere Kategorien der Liste hinzufügen, sortieren oder herausnehmen.Die Auswahl wird automatisch gespeichert und bei der nächsten Suche übernommen.
Spalte | Anmerkungen |
---|---|
Bemerkungen | Bei der Buchungsanfrage eingetragene Bemerkungen |
Standort | Standort, welcher angefragt wurde |
Priorität | Einstufung der Buchungsanfragen zur Bearbeitung, z.B. 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = gering |
Anzahl Teilnehmende | Gibt die Anzahl der erwarteten Teilnehmenden an |
Verantwortliche:r | Person, welche für die Buchungsanfrage verantwortlich ist |
Schaltflächen
Am unteren Rand des Anzeigenbereichs finden Sie die Schaltfläche Löschen. Um eine Buchungsanfrage zu löschen, markieren Sie diese über die Checkbox am Zeilenanfang und klicken dann auf Löschen.
Löschen einer Buchungsanfrage
In dem erscheinenden Dialogfenster bestätigen Sie nun den Löschvorgang.
Dialogfenster zur Bestätigung des Löschvorgangs