Spaltenansicht Erweitert
Neben den standardmäßig angezeigten Spalten können Sie weitere Spalten mit Informationen zum Anlass einblenden.
Spalte | Anmerkungen |
|---|---|
| Wochentag on | Wochentag mit Start-Datum und -Uhrzeit |
| Wochentag bis | Wochentag mit End-Datum und -Uhrzeit |
| Startdatum | nur Startdatum |
| Enddatum | nur Enddatum |
| Zeit von | nur Uhrzeit des Starts |
| Zeit bis | nur Uhrzeit des Endes |
| Status | angefragt / gebucht |
| Anlass Standort hierarchisch | Gibt es mehrere Standorte z.B. in verschiedenen Ländern, wird hier heruntergebrochen dargestellt in welchem Land und in welcher Stadt sich der Standort befindetz.B. CH/Basel/Südstadt, der Standort befindet sich in der Südstadt in Basel in der Schweiz |
| Hauptraum | Benennt den Raum, in dem der Anlass hauptsächlich stattfindet |
| Catering & Services | Angabe des gebuchten Caterings oder Services sowie der entsprechende Dienstleister |
| Teilnehmer | Listet alle eingetragenen teilnehmenden Personen auf |
| Kostenträger Nummer Anlass | Beim Erstellen eines Anlasses wird als Kostenstelle automatisch die Kostenstelle der organisierenden Person eingetragen, sofern diese hinterlegt wurde |
| Kostenträger Beschreibung Anlass | Beschreibung zum Kostenträger, dem der Anlass zugeordnet ist |
| Kostenträger Geschäftsbereich Anlass | Gibt die Kostenstelle des Geschäftsbereichs an, dem die Buchung zugeordnet ist |
| Kostenstellen NummerOrganisator:in | Nummer der Kostenstelle der organisierenden Person |
| Kostenstellen NummerVerantwortliche:r | Nummer der Kostenstelle der verantwortlichen Person |
| Kostenträger BezeichnungOrganisator:in | eindeutige Bezeichnung des Kostenträgers, dem die organisierende Person zugeordnet ist |
| Kostenträger BezeichnungVerantwortliche:r | eindeutige Bezeichnung des Kostenträgers dem die verantwortliche Person zugeordnet ist |
| LogonsOrganisator:in | Log-In Name, welcher der organisierenden Person zum Anmelden in ROOMS zugeteilt wurde |
| LogonsVerantwortliche:r | Log-In Name, welcher der verantwortlichen Person zum Anmelden in ROOMS zugeteilt wurde |
| Firma NummerOrganisator:in | Eindeutige Nummer der Firma oder Abteilung, bei welcher die organisierende Person arbeitet |
| Firma NummerVerantwortliche:r | Eindeutige Nummer der Firma oder Abteilung, bei welcher die verantwortliche Person arbeitet |
| Firma BezeichnungOrganisator:in | Bezeichnung der Firma oder Abteilung, bei welcher die organisierende Person arbeitet |
| Firma BezeichnungVerantwortliche:r | Bezeichnung der Firma oder Abteilung, bei welcher die verantwortliche Person arbeitet |
| Kosten | Kosten, die bei dem Anlass durch Catering&Service entstehenz.B. Bestuhlungsservice oder Stehimbiss |
| Anzahl Personen | Anzahl der teilnehmenden bzw. angemeldeten Personen |
Zuletzt geändert October 9, 2025: Merge pull request #10 from 3volutionsAG/ITEM-3316-dokumentation-changes-bei-turschild-kostenstellenverwaltung-eco-mode (72c475c)