Menüleiste
Über die Menüleiste navigieren Sie zwischen den Funktionen.
Der Home-Button ist für alle sichtbar. Entsprechend Ihren Berechtigungen werden Ihnen weitere Reiter in der Menüleiste angezeigt.
Kopfbereich
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Menüpunkte.
Menüpunkt | Funktion |
---|---|
Home Button | Über den Home-Button kommen Sie auf Ihre individuell konfigurierte Startseite. So lassen sich Funktionen, die Sie häufig nutzen schneller erreichen. |
Buchen | Über diesen Reiter gekangen Sie zur Suche nach freien Ressourcen. Mittels einer Suchfunktion mit verschiedenen Parametern wählen Sie die gewünschte Ressource aus und können eine Buchung vornehmen. |
Plan | Hinter diesem Reiter verbirgt sich die Planansicht der Ressourcen. Sofern für die einzelnen Standorte Pläne hinterlegt sind, können Sie durch die Stockwerke und Gebäude navigieren, um von dort direkt Buchungen zu tätigen. |
[Kalender](/3vrooms/kalender/ | Der Kalender bietet eine Übersicht aller Buchungen in Kalenderansicht. Auch ist es möglich, über den Kalender Buchungen vorzunehmen. |
[Listen](/listen/ | Alle Buchungen können auch in Listenansicht betrachtet werden. Es steht eine Vielzahl Filterkriterien zur Verfügung. Sie können Ihre Filtereinstellungen speichern, um zu einem schnelleren Suchergebnis zu gelangen. |
Reports | Unter Reports erstellen Sie Reports und Statistiken, zum Beispiel zu Auslastungen oder Stammdaten. |
Einstellungen | In diesem Bereich können Sie Ihre persönlichen oder auch systemrelevanten Einstellungen anpassen. |
Oben rechts neben der Menüleiste ist Ihr Namen und die Zeitzone, in der Sie sich befinden, zu sehen.